【基礎觀念01 「股票期貨契約」規格】(期交所資訊)
【基礎觀念01 「股票期貨契約」規格】(期交所資訊)
項目 | 內容 |
交易標的 | 於臺灣證券交易所上市或櫃買中心上櫃之普通股股票、指數股票型證券投資信託基金或境外指數股票型基金 |
中文名稱 | 股票期貨 |
英文代碼 | 依標的證券契約別編碼並公告 |
交易時間 | 1.本契約之交易日與標的證券交易日相同,交易時間為上午 8:45~下午 13:45 2.標的證券為國外成分證券指數股票型基金或境外指數股票型基金者,交易時間為上午 8:45~下午 4:15。 3.到期月份契約最後交易日之交易時間為上午 8:45~下午 1:30 |
契約單位 | 1.標的證券為股票者為2,000股,但本公司得加掛100股之契約;標的證券為指數股票型證券投資信託基金者為10,000受益權單位;標的證券為境外指數股票型基金者,契約單位另定之 2.但依規定為契約調整者,從其規定 |
契約到期 交割月份 | 自交易當月起連續二個月份,另加上三月、六月、九月、十二月中三個接續的季月,總共有五個月份的契約在市場交易) |
每日 結算價 | 1.每日結算價原則上採當日收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價,若無成交價時,則依本公司「股票期貨契約交易規則」訂定之 2.同一標的證券,相同交割月份之股票期貨契約每日結算價相同。但依規定為契約調整者,不在此限 |
每日 漲跌幅 | 標的證券為股票或國內成分證券指數股票型基金者,最大漲跌幅限制為前一交易日結算價上下10%;標的證券為國外成分證 指數股票型基金或境外指數股票型基金者,最大漲跌幅限制為前一交易日結算價上下15%(但依規定為契約調整者,另訂定之) |
最小 升降單位 | 一、標的證券為股票者:(基礎觀念02細述) 二、標的證券為指數股票型證券投資信託基金或境外指數股票型基金者: 1. 價格未滿50元者:0.01元; 2. 50元以上者:0.05元。 |
最後 交易日 | 最後交易日為各該契約交割月份第三個星期三,其次一營業日為新契約的開始交易日 |
最後 結算日 | 最後結算日同最後交易日 |
最後 結算價 | 1.股票期貨契約之最後結算價,以最後結算日證券市場當日交易時間收盤前60分鐘內標的證券之算術平均價訂之 2.前項算術平均價之計算方式,由本公司另訂之 |
交割方式 | 以現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行現金之交付或收受 |
部位限制 | 1.交易人於任何時間持有同一標的證券期貨契約同一方向未了結部位總和,除本公司另有規定外,不得逾本公司公告之限制標準 2.綜合帳戶,除免主動揭露個別交易人者適用法人部位限制外,持有部位不受本公司公告之部位限制 3.標的證券為股票者,其同一標的證券之股票期貨及股票選擇權未了結部位表彰總股數於任一交易日收盤後逾該標的證券在外流通股數15%時,除另有規定外,本公司得自次一交易日起限制該股票期貨之交易以了結部位為限。前開比例低於12%時,本公司得於次一交易日起解除限制 4.標的證券為指數股票型證券投資信託基金者,其同一標的證券之股票期貨及股票選擇權未了結部位表彰受益權單位合計數於任一交易日收盤後占該標的證券已發行受益權單位總數之比例逾70%時,除另有規定外,本公司得自次一交易日起限制該股票期貨之交易以了結部位為限。前開比例低於56%時,本公司得於次一交易日起解除限制 5.標的證券為境外指數股票型基金者,其同一標的證券之股票期貨及股票選擇權未了結部位表彰單位合計數於任一交易日收盤後占該標的證券於國內募集及銷售單位總數之比例逾70%時,除另有規定外,本公司得自次一交易日起限制該股票期貨之交易以了結部位為限。前開比例低於56%時,本公司得於次一交易日起解除限制 |
保證金 | 期貨商向交易人收取之交易保證金及保證金追繳標準,不得低於本公司公告之原始保證金及維持保證金水準 |
【基礎觀念02 個股期與其他商品的優劣比較】
一、優點
1.多空雙向避險佳→穩健高績效
2.活用槓桿成本低→小資負擔輕
股價區間 | 每一檔跳動的金額 | 適合對象 |
價格未滿10元者 | 一碼跳動0.01元 | 可愛動物區 (新手練功房) |
10元至未滿50元者 | 一碼跳動0.05元 | 組合式中短線波段 |
50元至未滿100元者 | 一碼跳動0.1元 | 小資當沖專用 |
100元至未滿500元者 | 一碼跳動0.5元 | 老手當沖、 持股調節專用 |
500元至未滿1000元者 | 一碼跳動1元 | 兇猛怪獸區 (觀察專用) |
1000元以上者 | 一碼跳動5元 | 兇猛怪獸區 (觀察專用) |
3.交易搓合速度快→漲跌沒煩惱
4.策略操作稅務減→利存股大戶
項目 | 個股期貨 | 個股 | 融資 | 融券 |
利息成本 | 無 | 無 | 年利率約6% | 0.08%借券費 |
手續費 依券商折扣 調整 | 1口手續費100元, 買賣皆收 | 千分之1.425 , 買賣皆收 | 千分之1.425 , 買賣皆收 | 千分之1.425, 買賣皆收 |
交易稅 | 買:10萬分之2 賣:10萬分之2 | 買:0 賣:千分之3 | 買:0 賣:千分之3 | 買:0 賣:千分之3 |
二、缺點
1.流動性不足→尋找量與題材
2.有追繳風險→精算交易成本
3.結算需換倉→遠近月神布局