【基礎觀念01 契約規格】(依據期交所資訊改寫)
【基礎觀念01 契約規格】(依據期交所資訊改寫)
項目 | 內容 |
交易標的 | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 |
中文簡稱 | 臺股期貨(TX);小型臺指期貨(MTX) |
交易時間 | 契約交易日同臺灣證券交易所交易日 1.一般交易時段之交易時間為營業日上午8:45~下午1:45;到期月份契約最後交易日之交易時間為上午8:45~下午1:30 2.盤後交易時段之交易時間為營業日下午15:00~次日上午5:00;到期月份契約最後交易日無盤後交易時段(夜盤換次月) |
契約價值 | 臺股期貨指數乘上200元;小型臺指期貨指數乘上50元 |
契約到期 交割月份 | 自交易當月起連續三個月份,另加上三月、六月、九月、十二月中三個接續的季月契約在市場交易 新交割月份契約於到期月份契約最後交易日之次一營業日一般交易時段起開始交易 |
每日結算價 | 每日結算價原則上採當日一般交易時段收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價,若無成交價時,則依期交所「臺灣證券交易所股價指數期貨契約交易規則」訂定之 |
漲跌幅限制 | 各交易時段最大漲跌幅限制為前一一般交易時段每日結算價上下百分之十 |
最小升降 單位 | 指數1點(相當於大台新臺幣200元;小台新臺幣50元) |
最後交易日 | 各契約的最後交易日為各該契約交割月份第三個星期三 |
最後結算日 | 最後結算日同最後交易日 |
最後結算價 | 以最後結算日臺灣證券交易所 日 易時間收盤前三十分鐘內所提 標 指數之簡單算術平均價訂之。 |
交割方式 | 以現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行現金之交付或收受 |
保證金 | 期貨商向交易人收取之交易保證金及保證金追繳標準,不得低於期交所公告之原始保證金及維持保證金水準 期交所公告之原始保證金及維持保證金,以期交所結算保證金收取方式及標準計算之結算保證金為基準,按訂定之成數計算 |
【基礎觀念02 優缺點】
【基礎觀念02 優缺點】
優點 |
多空雙向避險佳→多商品搭配 |
槓桿調控成本低→多策略運用 |
單一商品股性熟→省時免選股 |
成交量大滑價少→隨時進出場 |
交易資訊皆可查→利散戶參考 |
缺點 |
商品波動大→嚴守紀律操作 |
國際盤影響→避險搭配得宜 |
有追繳風險→規劃資金配置 |
結算需換倉→遠近月神布局 |
【基礎觀念03 影響與演變】
【基礎觀念03 影響與演變】
1.TICK Trader
2.程式交易→碎形、巨量突破、丟單閃崩