2026-05-05 三因子波段排行榜 · 外資×營收×強勢
20:08訊號日:2026-05-05 · 營收期別:2026-04 · 三因子同步 21 檔
| # | 股票 / 因子摘要 | 分數 | YoY | MoM | 前20d | 前60d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8271 宇瞻 外資連買 5 日 · 5d 751 張 · 月營收 37.4 億 1d +4.7% 3d +12.3% 5d +7.3% 10d -4.5% 20d +11.0% | 84.3 | +360.8% | +21.8% | +59.5% | +79.2% |
| 2 | 8358 金居 外資連買 9 日 · 5d 6,507 張 · 月營收 9.0 億 1d +5.9% 3d +5.0% 5d +10.2% 10d -0.9% 20d +44.8% | 83.0 | +35.8% | +4.7% | +85.4% | +59.2% |
| 3 | 2395 研華 外資連買 18 日 · 5d 5,335 張 · 月營收 82.7 億 1d +3.3% 3d +20.2% 5d +24.7% 10d +16.4% 20d +29.9% | 80.7 | +34.6% | +7.4% | +22.6% | +41.6% |
| 4 | 7769 鴻勁 外資連買 6 日 · 5d 1,765 張 · 月營收 43.6 億 1d +1.9% 3d +3.6% 5d +22.7% 10d +17.9% 20d +28.1% | 78.0 | +111.8% | +1.7% | +46.0% | +60.2% |
| 5 | 3023 信邦 外資連買 19 日 · 5d 3,625 張 · 月營收 29.6 億 1d +5.7% 3d +4.7% 5d +4.3% 10d +6.4% 20d +8.3% | 76.5 | +15.0% | +1.8% | +10.7% | +52.1% |
| 6 | 5464 霖宏 外資連買 8 日 · 5d 855 張 · 月營收 1.2 億 1d +9.9% 3d +32.8% 5d +60.5% 10d +58.4% 20d +93.4% | 75.1 | +42.5% | +2.8% | +41.4% | +50.3% |
| 7 | 2327 國巨* 外資連買 7 日 · 5d 17,558 張 · 月營收 140.4 億 1d -3.0% 3d +11.6% 5d +20.4% 10d +42.6% 20d +142.8% | 73.7 | +22.0% | +3.0% | +41.7% | +20.4% |
| 8 | 6197 佳必琪 外資連買 6 日 · 5d 5,253 張 · 月營收 8.1 億 1d -3.7% 3d -10.3% 5d -3.9% 10d -11.3% 20d +27.7% | 73.1 | +5.2% | +12.3% | +54.6% | +64.5% |
| 9 | 8021 尖點 外資連買 4 日 · 5d 844 張 · 月營收 5.2 億 1d -0.6% 3d -6.0% 5d +10.6% 10d -8.1% 20d +4.3% | 71.7 | +63.2% | +11.0% | +75.9% | +89.6% |
| 10 | 7734 印能科技 外資連買 4 日 · 5d 163 張 · 月營收 3.9 億 1d +5.3% 3d -1.6% 5d +7.9% 10d -9.6% 20d -12.5% | 70.3 | +58.9% | +35.0% | +82.2% | +272.7% |
入榜條件:外資連買 >= 3 日、最新月營收創資料庫新高、20/60 日趨勢維持強勢。後續報酬欄位若尚未發生則顯示空值。
2026-05-06 三因子波段排行榜 · 外資×營收×強勢
20:08訊號日:2026-05-06 · 營收期別:2026-04 · 三因子同步 25 檔
| # | 股票 / 因子摘要 | 分數 | YoY | MoM | 前20d | 前60d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8358 金居 外資連買 10 日 · 5d 7,009 張 · 月營收 9.0 億 1d +2.3% 3d +0.8% 5d -0.6% 10d +0.3% 20d +34.1% | 86.3 | +35.8% | +4.7% | +93.9% | +65.2% |
| 2 | 8271 宇瞻 外資連買 6 日 · 5d 745 張 · 月營收 37.4 億 1d +2.1% 3d +5.3% 5d +2.1% 10d -11.5% 20d +2.9% | 85.4 | +360.8% | +21.8% | +71.7% | +105.1% |
| 3 | 2395 研華 外資連買 19 日 · 5d 5,931 張 · 月營收 82.7 億 1d +8.4% 3d +16.9% 5d +13.4% 10d +13.6% 20d +25.3% | 81.0 | +34.6% | +7.4% | +27.0% | +48.9% |
| 4 | 7769 鴻勁 外資連買 7 日 · 5d 1,617 張 · 月營收 43.6 億 1d +2.3% 3d +11.8% 5d +30.4% 10d +22.4% 20d +31.9% | 79.2 | +111.8% | +1.7% | +42.3% | +59.6% |
| 5 | 3023 信邦 外資連買 20 日 · 5d 4,567 張 · 月營收 29.6 億 1d +1.5% 3d -1.1% 5d -2.0% 10d -0.7% 20d +4.1% | 78.4 | +15.0% | +1.8% | +14.6% | +63.8% |
| 6 | 7734 印能科技 外資連買 5 日 · 5d 249 張 · 月營收 3.9 億 1d -5.5% 3d -2.2% 5d +12.6% 10d -13.9% 20d -16.6% | 74.1 | +58.9% | +35.0% | +80.7% | +304.7% |
| 7 | 1597 直得 外資連買 4 日 · 5d 2,081 張 · 月營收 1.5 億 1d +1.4% 3d +2.2% 5d +6.2% 10d -3.9% 20d -6.5% | 73.8 | +71.0% | +27.7% | +98.7% | +116.0% |
| 8 | 8299 群聯 外資連買 3 日 · 5d 1,336 張 · 月營收 202.1 億 1d +2.8% 3d +14.8% 5d +12.7% 10d -2.6% 20d +15.5% | 73.0 | +236.6% | +10.3% | +55.0% | +17.4% |
| 9 | 5351 鈺創 外資連買 3 日 · 5d 8,459 張 · 月營收 13.3 億 1d -1.5% 3d +2.0% 5d +10.8% 10d -5.2% 20d +14.8% | 72.4 | +417.1% | +20.9% | +22.9% | +11.3% |
| 10 | 3680 家登 外資連買 6 日 · 5d 3,330 張 · 月營收 8.9 億 1d +0.7% 3d +6.0% 5d +1.2% 10d -12.9% 20d -7.2% | 72.1 | +52.7% | +34.1% | +54.3% | +37.4% |
入榜條件:外資連買 >= 3 日、最新月營收創資料庫新高、20/60 日趨勢維持強勢。後續報酬欄位若尚未發生則顯示空值。
2026-05-07 三因子波段排行榜 · 外資×營收×強勢
20:08訊號日:2026-05-07 · 營收期別:2026-04 · 三因子同步 22 檔
| # | 股票 / 因子摘要 | 分數 | YoY | MoM | 前20d | 前60d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8271 宇瞻 外資連買 7 日 · 5d 802 張 · 月營收 37.4 億 1d +5.0% 3d +0.4% 5d +1.6% 10d -11.3% 20d -1.2% | 88.3 | +360.8% | +21.8% | +59.5% | +121.4% |
| 2 | 2395 研華 外資連買 20 日 · 5d 6,927 張 · 月營收 82.7 億 1d +7.3% 3d +11.4% 5d +4.7% 10d +4.4% 20d +17.6% | 83.5 | +34.6% | +7.4% | +27.4% | +54.2% |
| 3 | 7769 鴻勁 外資連買 8 日 · 5d 1,369 張 · 月營收 43.6 億 1d -0.6% 3d +17.7% 5d +29.6% 10d +31.5% 20d +26.6% | 81.9 | +111.8% | +1.7% | +37.0% | +56.4% |
| 4 | 3023 信邦 外資連買 21 日 · 5d 4,172 張 · 月營收 29.6 億 1d -2.4% 3d -2.7% 5d -5.5% 10d +1.1% 20d +0.8% | 79.2 | +15.0% | +1.8% | +13.8% | +62.3% |
| 5 | 1597 直得 外資連買 5 日 · 5d 2,944 張 · 月營收 1.5 億 1d -4.2% 3d +3.6% 5d -0.3% 10d -7.8% 20d -4.4% | 77.0 | +71.0% | +27.7% | +93.2% | +120.1% |
| 6 | 3006 晶豪科 外資連買 3 日 · 5d 8,080 張 · 月營收 46.3 億 1d +2.8% 3d +12.0% 5d +21.1% 10d +13.0% 20d +24.7% | 75.5 | +349.2% | +53.1% | +22.4% | +38.4% |
| 7 | 2376 技嘉 外資連買 5 日 · 5d 8,889 張 · 月營收 522.7 億 1d +2.6% 3d +3.9% 5d +5.8% 10d +2.4% 20d +21.0% | 73.5 | +73.7% | +33.9% | +26.4% | +29.6% |
| 8 | 2351 順德 外資連買 5 日 · 5d 3,760 張 · 月營收 11.8 億 1d +9.9% 3d +9.3% 5d +9.3% 10d +15.3% 20d +26.7% | 72.7 | +23.8% | +11.1% | +41.1% | +96.8% |
| 9 | 6005 群益證 外資連買 4 日 · 5d 39,902 張 · 月營收 46.5 億 1d -1.9% 3d +1.8% 5d +1.4% 10d +1.4% 20d +36.3% | 72.5 | +301.6% | +145.3% | +6.9% | +9.1% |
| 10 | 3055 蔚華科 外資連買 3 日 · 5d 174 張 · 月營收 1.3 億 1d +4.8% 3d +26.4% 5d +21.8% 10d +33.9% 20d +19.0% | 72.4 | +336.3% | +360.7% | +45.0% | +22.0% |
入榜條件:外資連買 >= 3 日、最新月營收創資料庫新高、20/60 日趨勢維持強勢。後續報酬欄位若尚未發生則顯示空值。
2026-05-08 三因子波段排行榜 · 外資×營收×強勢
20:08訊號日:2026-05-08 · 營收期別:2026-04 · 三因子同步 28 檔
| # | 股票 / 因子摘要 | 分數 | YoY | MoM | 前20d | 前60d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2395 研華 外資連買 21 日 · 5d 9,508 張 · 月營收 82.7 億 1d +0.4% 3d -2.5% 5d -3.6% 10d -1.6% 20d +4.1% | 83.8 | +34.6% | +7.4% | +36.9% | +65.2% |
| 2 | 7769 鴻勁 外資連買 9 日 · 5d 1,626 張 · 月營收 43.6 億 1d +10.0% 3d +28.3% 5d +18.9% 10d +33.3% 20d +25.4% | 81.6 | +111.8% | +1.7% | +36.6% | +52.8% |
| 3 | 3006 晶豪科 外資連買 4 日 · 5d 14,208 張 · 月營收 46.3 億 1d +9.9% 3d +7.2% 5d +24.3% 10d +17.6% 20d +10.2% | 79.0 | +349.2% | +53.1% | +30.3% | +29.5% |
| 4 | 1597 直得 外資連買 6 日 · 5d 2,434 張 · 月營收 1.5 億 1d +5.2% 3d +9.2% 5d +3.8% 10d +5.8% 20d -3.2% | 77.3 | +71.0% | +27.7% | +92.0% | +107.7% |
| 5 | 2351 順德 外資連買 6 日 · 5d 5,595 張 · 月營收 11.8 億 1d +4.1% 3d -0.6% 5d -1.6% 10d +1.9% 20d +9.6% | 75.0 | +23.8% | +11.1% | +56.4% | +106.3% |
| 6 | 2376 技嘉 外資連買 6 日 · 5d 12,406 張 · 月營收 522.7 億 1d +2.4% 3d -1.1% 5d +3.0% 10d +1.7% 20d +16.4% | 74.3 | +73.7% | +33.9% | +26.3% | +31.0% |
| 7 | 3016 嘉晶 外資連買 4 日 · 5d 3,733 張 · 月營收 4.3 億 1d +9.8% 3d +3.4% 5d -5.1% 10d +3.4% 20d -7.7% | 72.8 | +32.8% | +12.5% | +115.9% | +64.6% |
| 8 | 3055 蔚華科 外資連買 4 日 · 5d 826 張 · 月營收 1.3 億 1d +9.7% 3d +24.4% 5d +12.9% 10d +29.4% 20d +9.1% | 70.8 | +336.3% | +360.7% | +51.8% | +26.3% |
| 9 | 8086 宏捷科 外資連買 6 日 · 5d 4,735 張 · 月營收 4.5 億 1d +1.6% 3d -1.6% 5d -6.0% 10d +0.0% 20d -2.2% | 69.9 | +49.4% | +3.7% | +15.6% | +28.6% |
| 10 | 6206 飛捷 外資連買 7 日 · 5d 1,468 張 · 月營收 6.4 億 1d +9.7% 3d +16.4% 5d +9.2% 10d +17.6% 20d +18.9% | 69.3 | +44.5% | +18.2% | +15.0% | +27.3% |
入榜條件:外資連買 >= 3 日、最新月營收創資料庫新高、20/60 日趨勢維持強勢。後續報酬欄位若尚未發生則顯示空值。
2026-05-11 三因子波段排行榜 · 外資×營收×強勢
20:08訊號日:2026-05-11 · 營收期別:2026-04 · 三因子同步 29 檔
| # | 股票 / 因子摘要 | 分數 | YoY | MoM | 前20d | 前60d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3006 晶豪科 外資連買 5 日 · 5d 15,976 張 · 月營收 46.3 億 1d -0.9% 3d +7.2% 5d +13.5% 10d +3.1% 20d -6.8% | 85.0 | +349.2% | +53.1% | +42.3% | +47.0% |
| 2 | 2395 研華 外資連買 22 日 · 5d 6,401 張 · 月營收 82.7 億 1d +3.3% 3d -2.8% 5d -4.4% 10d +4.2% 20d -1.6% | 83.7 | +34.6% | +7.4% | +38.3% | +64.7% |
| 3 | 1597 直得 外資連買 7 日 · 5d 2,513 張 · 月營收 1.5 億 1d +2.8% 3d -1.1% 5d +4.1% 10d +10.4% 20d -14.6% | 80.7 | +71.0% | +27.7% | +83.7% | +119.3% |
| 4 | 6206 飛捷 外資連買 8 日 · 5d 2,312 張 · 月營收 6.4 億 1d +7.3% 3d +4.6% 5d -0.4% 10d +10.3% 20d +3.1% | 76.9 | +44.5% | +18.2% | +27.3% | +39.0% |
| 5 | 2376 技嘉 外資連買 7 日 · 5d 13,605 張 · 月營收 522.7 億 1d -1.1% 3d +0.8% 5d +1.9% 10d +3.7% 20d +6.3% | 76.0 | +73.7% | +33.9% | +23.6% | +34.6% |
| 6 | 3016 嘉晶 外資連買 5 日 · 5d 4,139 張 · 月營收 4.3 億 1d -5.5% 3d -4.3% 5d -13.6% 10d +3.5% 20d -19.1% | 75.5 | +32.8% | +12.5% | +131.1% | +79.0% |
| 7 | 2027 大成鋼 外資連買 9 日 · 5d 58,882 張 · 月營收 124.0 億 1d -0.6% 3d -0.4% 5d -1.4% 10d +9.6% 20d +4.6% | 71.8 | +37.7% | +9.0% | +5.8% | +5.5% |
| 8 | 2301 光寶科 外資連買 4 日 · 5d 67,078 張 · 月營收 166.9 億 1d +4.7% 3d -7.6% 5d -7.4% 10d +1.6% 20d -2.5% | 69.5 | +24.5% | +1.3% | +38.7% | +32.1% |
| 9 | 7750 新代 外資連買 4 日 · 5d 107 張 · 月營收 29.2 億 1d +9.8% 3d -1.8% 5d -9.1% 10d -9.3% 20d -21.8% | 69.3 | +94.9% | +30.0% | +86.3% | +186.4% |
| 10 | 6227 茂綸 外資連買 7 日 · 5d 629 張 · 月營收 26.1 億 1d +0.0% 3d +10.2% 5d +15.5% 10d +27.2% 20d +22.8% | 67.1 | +18.3% | +30.5% | +14.2% | +14.3% |
入榜條件:外資連買 >= 3 日、最新月營收創資料庫新高、20/60 日趨勢維持強勢。後續報酬欄位若尚未發生則顯示空值。
2026-05-12 三因子波段排行榜 · 外資×營收×強勢
20:08訊號日:2026-05-12 · 營收期別:2026-04 · 三因子同步 38 檔
| # | 股票 / 因子摘要 | 分數 | YoY | MoM | 前20d | 前60d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3006 晶豪科 外資連買 6 日 · 5d 15,857 張 · 月營收 46.3 億 1d -1.6% 3d +14.1% 5d +7.3% 10d +5.2% 20d -2.5% | 82.5 | +349.2% | +53.1% | +37.9% | +32.5% |
| 2 | 2395 研華 外資連買 23 日 · 5d 6,270 張 · 月營收 82.7 億 1d -6.1% 3d -7.1% 5d -6.7% 10d +3.1% 20d -1.0% | 81.7 | +34.6% | +7.4% | +44.4% | +65.7% |
| 3 | 1597 直得 外資連買 8 日 · 5d 2,287 張 · 月營收 1.5 億 1d +1.1% 3d -4.0% 5d -4.0% 10d +18.2% 20d -14.4% | 80.9 | +71.0% | +27.7% | +71.6% | +121.3% |
| 4 | 6206 飛捷 外資連買 9 日 · 5d 5,535 張 · 月營收 6.4 億 1d -1.1% 3d -7.1% 5d -7.5% 10d +0.0% 20d -1.1% | 78.0 | +44.5% | +18.2% | +37.2% | +52.5% |
| 5 | 2376 技嘉 外資連買 8 日 · 5d 16,265 張 · 月營收 522.7 億 1d -2.3% 3d +1.7% 5d -5.0% 10d +4.7% 20d +11.8% | 75.1 | +73.7% | +33.9% | +21.6% | +33.5% |
| 6 | 7750 新代 外資連買 5 日 · 5d 361 張 · 月營收 29.2 億 1d -9.9% 3d -16.8% 5d -23.4% 10d -14.3% 20d -27.9% | 71.5 | +94.9% | +30.0% | +94.3% | +212.0% |
| 7 | 2301 光寶科 外資連買 5 日 · 5d 95,139 張 · 月營收 166.9 億 1d -9.8% 3d -12.8% 5d -11.9% 10d +2.1% 20d -4.5% | 70.7 | +24.5% | +1.3% | +52.8% | +35.9% |
| 8 | 2027 大成鋼 外資連買 10 日 · 5d 66,411 張 · 月營收 124.0 億 1d -4.0% 3d +0.4% 5d +0.8% 10d +4.2% 20d +8.1% | 70.3 | +37.7% | +9.0% | +3.7% | +2.6% |
| 9 | 8358 金居 外資連買 3 日 · 5d 8,824 張 · 月營收 9.0 億 1d -4.4% 3d -18.3% 5d -10.1% 10d +11.7% 20d +27.9% | 70.0 | +35.8% | +4.7% | +74.4% | +73.8% |
| 10 | 6173 信昌電 外資連買 3 日 · 5d 12,477 張 · 月營收 4.2 億 1d +8.2% 3d +5.4% 5d +9.2% 10d +52.4% 20d +56.5% | 68.4 | +20.4% | +13.0% | +125.1% | +95.7% |
入榜條件:外資連買 >= 3 日、最新月營收創資料庫新高、20/60 日趨勢維持強勢。後續報酬欄位若尚未發生則顯示空值。
2026-05-13 三因子波段排行榜 · 外資×營收×強勢
20:08訊號日:2026-05-13 · 營收期別:2026-04 · 三因子同步 32 檔
| # | 股票 / 因子摘要 | 分數 | YoY | MoM | 前20d | 前60d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3006 晶豪科 外資連買 7 日 · 5d 12,462 張 · 月營收 46.3 億 1d +9.9% 3d +16.4% 5d +2.8% 10d +11.3% 20d -6.7% | 83.3 | +349.2% | +53.1% | +34.9% | +22.0% |
| 2 | 1597 直得 外資連買 9 日 · 5d 660 張 · 月營收 1.5 億 1d -4.8% 3d +0.3% 5d -9.5% 10d +5.3% 20d -22.0% | 82.5 | +71.0% | +27.7% | +58.2% | +130.2% |
| 3 | 6206 飛捷 外資連買 10 日 · 5d 6,022 張 · 月營收 6.4 億 1d -1.4% 3d -6.1% 5d -5.4% 10d +0.0% 20d -4.3% | 79.9 | +44.5% | +18.2% | +34.5% | +52.0% |
| 4 | 2376 技嘉 外資連買 9 日 · 5d 12,341 張 · 月營收 522.7 億 1d +4.3% 3d +5.4% 5d -3.7% 10d +6.1% 20d +9.9% | 76.6 | +73.7% | +33.9% | +19.0% | +32.0% |
| 5 | 5351 鈺創 外資連買 3 日 · 5d 8,483 張 · 月營收 13.3 億 1d +5.2% 3d -1.9% 5d -14.5% 10d -5.1% 20d -1.7% | 75.0 | +417.1% | +20.9% | +25.5% | +42.4% |
| 6 | 5289 宜鼎 外資連買 4 日 · 5d 678 張 · 月營收 66.7 億 1d +5.7% 3d +5.7% 5d -5.1% 10d -3.7% 20d +1.7% | 73.0 | +583.1% | +17.6% | +55.5% | +132.8% |
| 7 | 7750 新代 外資連買 6 日 · 5d 413 張 · 月營收 29.2 億 1d -0.7% 3d -8.1% 5d -9.8% 10d -9.2% 20d -22.8% | 72.9 | +94.9% | +30.0% | +67.1% | +187.1% |
| 8 | 8390 金益鼎 外資連買 9 日 · 5d 3,330 張 · 月營收 5.9 億 1d -2.6% 3d +4.4% 5d -0.9% 10d +6.6% 20d +2.6% | 71.4 | +31.9% | +11.2% | +24.7% | +15.6% |
| 9 | 6285 啟碁 外資連買 7 日 · 5d 25,601 張 · 月營收 114.0 億 1d -3.1% 3d +5.7% 5d +3.1% 10d +15.2% 20d -0.2% | 71.1 | +15.6% | +5.1% | +20.8% | +53.3% |
| 10 | 6173 信昌電 外資連買 4 日 · 5d 10,052 張 · 月營收 4.2 億 1d +8.2% 3d +4.4% 5d +0.3% 10d +42.1% 20d +44.0% | 70.7 | +20.4% | +13.0% | +121.5% | +106.2% |
入榜條件:外資連買 >= 3 日、最新月營收創資料庫新高、20/60 日趨勢維持強勢。後續報酬欄位若尚未發生則顯示空值。
2026-05-14 三因子波段排行榜 · 外資×營收×強勢
20:08訊號日:2026-05-14 · 營收期別:2026-04 · 三因子同步 29 檔
| # | 股票 / 因子摘要 | 分數 | YoY | MoM | 前20d | 前60d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3006 晶豪科 外資連買 8 日 · 5d 17,438 張 · 月營收 46.3 億 1d +5.5% 3d -0.8% 5d -6.7% 10d +1.9% 20d -14.1% | 88.4 | +349.2% | +53.1% | +52.6% | +22.1% |
| 2 | 2376 技嘉 外資連買 10 日 · 5d 12,255 張 · 月營收 522.7 億 1d -0.1% 3d -6.7% 5d -3.2% 10d +3.2% 20d +4.0% | 82.4 | +73.7% | +33.9% | +17.2% | +40.3% |
| 3 | 3498 陽程 外資連買 3 日 · 5d 2,606 張 · 月營收 3.4 億 1d +10.0% 3d +0.7% 5d +8.1% 10d +7.0% 20d -14.8% | 77.7 | +137.8% | +351.1% | +58.1% | +173.5% |
| 4 | 2344 華邦電 外資連買 4 日 · 5d 57,541 張 · 月營收 192.5 億 1d -3.4% 3d -12.3% 5d -14.9% 10d +7.5% 20d +16.8% | 77.2 | +182.2% | +32.7% | +48.6% | +4.3% |
| 5 | 6227 茂綸 外資連買 10 日 · 5d 1,077 張 · 月營收 26.1 億 1d +9.7% 3d +1.3% 5d +2.6% 10d +15.0% 20d +15.0% | 74.8 | +18.3% | +30.5% | +22.7% | +28.7% |
| 6 | 8390 金益鼎 外資連買 10 日 · 5d 3,394 張 · 月營收 5.9 億 1d +7.7% 3d +3.1% 5d +8.1% 10d +9.0% 20d -0.5% | 73.9 | +31.9% | +11.2% | +21.6% | +10.4% |
| 7 | 6173 信昌電 外資連買 5 日 · 5d 10,870 張 · 月營收 4.2 億 1d -9.9% 3d -6.7% 5d +1.7% 10d +27.6% 20d +46.2% | 73.7 | +20.4% | +13.0% | +134.7% | +120.5% |
| 8 | 8042 金山電 外資連買 5 日 · 5d 6,259 張 · 月營收 4.3 億 1d -10.0% 3d -0.5% 5d +14.7% 10d +39.0% 20d +42.2% | 71.1 | +32.8% | +15.0% | +67.7% | +68.7% |
| 9 | 2383 台光電 外資連買 4 日 · 5d 810 張 · 月營收 139.2 億 1d -6.2% 3d -7.8% 5d -4.7% 10d +2.7% 20d +3.6% | 70.8 | +93.6% | +15.9% | +29.1% | +181.9% |
| 10 | 3034 聯詠 外資連買 7 日 · 5d 11,447 張 · 月營收 92.3 億 1d -5.4% 3d -5.5% 5d -1.7% 10d -2.9% 20d -1.0% | 70.7 | +1.1% | +8.9% | +21.7% | +31.5% |
入榜條件:外資連買 >= 3 日、最新月營收創資料庫新高、20/60 日趨勢維持強勢。後續報酬欄位若尚未發生則顯示空值。
2026-05-15 三因子波段排行榜 · 外資×營收×強勢
20:08訊號日:2026-05-15 · 營收期別:2026-04 · 三因子同步 18 檔
| # | 股票 / 因子摘要 | 分數 | YoY | MoM | 前20d | 前60d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3006 晶豪科 外資連買 9 日 · 5d 16,495 張 · 月營收 46.3 億 1d +0.4% 3d -11.3% 5d -5.4% 10d -1.8% 20d -13.6% | 90.6 | +349.2% | +53.1% | +59.9% | +37.2% |
| 2 | 3498 陽程 外資連買 4 日 · 5d 3,307 張 · 月營收 3.4 億 1d -3.0% 3d -3.7% 5d +7.4% 10d +1.3% 20d -18.8% | 79.3 | +137.8% | +351.1% | +81.7% | +193.9% |
| 3 | 2344 華邦電 外資連買 5 日 · 5d 89,203 張 · 月營收 192.5 億 1d +0.8% 3d -10.8% 5d -3.5% 10d +22.0% 20d +32.8% | 78.2 | +182.2% | +32.7% | +44.5% | +11.6% |
| 4 | 6227 茂綸 外資連買 11 日 · 5d 1,296 張 · 月營收 26.1 億 1d -4.4% 3d -8.4% 5d +2.8% 10d +8.0% 20d +1.2% | 76.3 | +18.3% | +30.5% | +34.6% | +41.2% |
| 5 | 3026 禾伸堂 外資連買 8 日 · 5d 2,374 張 · 月營收 14.3 億 1d +9.9% 3d +20.6% 5d +45.7% 10d +96.0% 20d +133.6% | 74.9 | +21.1% | +10.7% | +36.0% | +220.6% |
| 6 | 8390 金益鼎 外資連買 11 日 · 5d 4,037 張 · 月營收 5.9 億 1d -0.4% 3d -5.4% 5d +0.4% 10d +1.7% 20d -7.1% | 74.5 | +31.9% | +11.2% | +30.7% | +18.3% |
| 7 | 3048 益登 外資連買 6 日 · 5d 19,352 張 · 月營收 130.8 億 1d +2.1% 3d +10.0% 5d +32.8% 10d +28.3% 20d +30.1% | 73.2 | +22.2% | +4.9% | +42.8% | +49.4% |
| 8 | 8147 正淩 外資連買 6 日 · 5d 2,950 張 · 月營收 2.1 億 1d +0.8% 3d -3.4% 5d -7.1% 10d -6.9% 20d -23.0% | 69.7 | +19.5% | +26.9% | +31.2% | +81.7% |
| 9 | 4764 雙鍵 外資連買 7 日 · 5d 269 張 · 月營收 3.4 億 1d +2.9% 3d +13.2% 5d +9.8% 10d +4.8% 20d -9.8% | 67.5 | +20.9% | +0.5% | +50.6% | +160.3% |
| 10 | 2492 華新科 外資連買 3 日 · 5d 20,048 張 · 月營收 37.1 億 1d +5.6% 3d +17.5% 5d +42.0% 10d +91.3% 20d +98.5% | 67.0 | +16.0% | +8.9% | +38.7% | +62.9% |
入榜條件:外資連買 >= 3 日、最新月營收創資料庫新高、20/60 日趨勢維持強勢。後續報酬欄位若尚未發生則顯示空值。
2026-05-18 三因子波段排行榜 · 外資×營收×強勢
20:08訊號日:2026-05-18 · 營收期別:2026-04 · 三因子同步 16 檔
| # | 股票 / 因子摘要 | 分數 | YoY | MoM | 前20d | 前60d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3026 禾伸堂 外資連買 9 日 · 5d 2,281 張 · 月營收 14.3 億 1d +1.5% 3d +20.6% 5d +45.5% 10d +86.9% 20d +133.7% | 81.5 | +21.1% | +10.7% | +54.0% | +247.3% |
| 2 | 3498 陽程 外資連買 5 日 · 5d 3,785 張 · 月營收 3.4 億 1d -5.5% 3d +1.4% 5d +10.0% 10d -0.3% 20d -13.2% | 81.1 | +137.8% | +351.1% | +70.8% | +163.7% |
| 3 | 6227 茂綸 外資連買 12 日 · 5d 2,098 張 · 月營收 26.1 億 1d -3.4% 3d -2.1% 5d +10.1% 10d +10.9% 20d +6.3% | 77.7 | +18.3% | +30.5% | +25.3% | +37.9% |
| 4 | 3034 聯詠 外資連買 9 日 · 5d 9,657 張 · 月營收 92.3 億 1d -2.0% 3d +1.9% 5d +2.8% 10d +4.4% 20d +4.1% | 74.0 | +1.1% | +8.9% | +14.6% | +27.3% |
| 5 | 8147 正淩 外資連買 7 日 · 5d 2,802 張 · 月營收 2.1 億 1d -4.7% 3d -8.1% 5d -8.9% 10d -10.0% 20d -23.4% | 73.8 | +19.5% | +26.9% | +17.6% | +85.8% |
| 6 | 2428 興勤 外資連買 8 日 · 5d 1,955 張 · 月營收 8.6 億 1d +1.2% 3d +8.8% 5d +14.9% 10d +33.8% 20d +46.6% | 71.6 | +19.3% | +8.0% | +15.9% | +24.8% |
| 7 | 2492 華新科 外資連買 4 日 · 5d 13,145 張 · 月營收 37.1 億 1d +1.1% 3d +22.3% 5d +47.8% 10d +91.3% 20d +106.7% | 70.8 | +16.0% | +8.9% | +48.0% | +68.6% |
| 8 | 4764 雙鍵 外資連買 8 日 · 5d 255 張 · 月營收 3.4 億 1d +1.5% 3d +6.7% 5d +17.3% 10d +6.7% 20d -7.3% | 69.8 | +20.9% | +0.5% | +41.2% | +169.1% |
| 9 | 3450 聯鈞 外資連買 5 日 · 5d 7,305 張 · 月營收 8.8 億 1d -4.3% 3d +7.3% 5d +22.2% 10d +31.5% 20d +23.7% | 67.5 | +45.5% | +20.6% | +12.0% | +64.0% |
| 10 | 6449 鈺邦 外資連買 3 日 · 5d 1,973 張 · 月營收 4.6 億 1d -9.8% 3d +8.9% 5d +18.1% 10d +51.7% 20d +70.8% | 66.3 | +26.3% | +14.7% | +55.3% | +67.8% |
入榜條件:外資連買 >= 3 日、最新月營收創資料庫新高、20/60 日趨勢維持強勢。後續報酬欄位若尚未發生則顯示空值。
2026-05-19 三因子波段排行榜 · 外資×營收×強勢
20:08訊號日:2026-05-19 · 營收期別:2026-04 · 三因子同步 15 檔
| # | 股票 / 因子摘要 | 分數 | YoY | MoM | 前20d | 前60d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3026 禾伸堂 外資連買 10 日 · 5d 2,306 張 · 月營收 14.3 億 1d +8.1% 3d +30.6% 5d +56.2% 10d +78.1% 20d — | 83.3 | +21.1% | +10.7% | +56.0% | +249.3% |
| 2 | 3498 陽程 外資連買 6 日 · 5d 3,173 張 · 月營收 3.4 億 1d +5.1% 3d +17.2% 5d +13.6% 10d +2.9% 20d — | 82.3 | +137.8% | +351.1% | +58.9% | +174.1% |
